{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Brand | Area | Model | Year | Dashboard Type | Read KM | Write KM | Read Eeprom | Write Eeprom | Erasy DTC |
HYUNDAI | ALL | Accent | TYPE-3 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Accent | TYPE-2(24C16) | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Accent | 2018 | TYPE-3(D70F3536) | ✔ | ✔ | |||
HYUNDAI | ALL | Avante | 2011- | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Azera | D70F3423 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Azera | D70F35XX | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Azera | R7F70140X | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Creta | ✔ | ✔ | |||||
HYUNDAI | ALL | Creta | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Elantra | 2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HYUNDAI | ALL | Elantra | 2011- | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Elantra | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Genesis | 2015 | D70F3536 | ✔ | ✔ | |||
HYUNDAI | ALL | Genesis | D70F3421 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Genesis | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Gets | 24C16 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | HB20 | D70F3421 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | HB20 | D70F3423 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | I20 | BETA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HYUNDAI | ALL | I20 | 24C16 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | I20 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | I20 Elite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HYUNDAI | ALL | I25 | ✔ | ✔ | |||||
HYUNDAI | ALL | I25 | 24C16 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | IX20 | D70F3421 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | IX20 | D70F34236 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | IX35 | 2018- | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | KONA | 2018- | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | KONA S&T MOTIV | ✔ | ✔ | |||||
HYUNDAI | ALL | Mistra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
HYUNDAI | ALL | Solaris | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Solaris | D70F3423 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Solaris | D70F342X | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Solaris | D70F353X | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Solaris | 2018 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Sonata 9 | D70F3526 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Sonata 9 | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Tucson | 2016 | D70F3536 | ✔ | ✔ | |||
HYUNDAI | ALL | Tucson | D70F3536 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Verna | 24C16 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Veloster | 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HYUNDAI | ALL | Veloster | 24C16 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Veloster | D70F3421 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | Veloster | D70F3525 | ✔ | ✔ | ||||
HYUNDAI | ALL | VERACRUZ | D70F3421 | ✔ | ✔ |
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping {{detail_data.currency.unit_prefix}} {{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} daysAvailable
86-13480159018
{{reply_items.text}}By {{reply_items.author}}